Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:59:59 01/05/2026 | 461 | 191.374 | 28.124.683 46,88% | 60.000.000 | 1,23 | 0,029934 | ||
11:59:47 01/05/2026 | 399 | 206.288 | 27.452.939 45,76% | 60.000.000 | 646,99 | 0,013061 | ||
11:59:35 01/05/2026 | 497 | 225.025 | 35.048.239 58,42% | 60.000.000 | 923,46 | 0,026487 | ||
11:59:23 01/05/2026 | 378 | 268.026 | 33.085.080 55,15% | 60.000.000 | 444,61 | 0,009231 | ||
11:59:11 01/05/2026 | 419 | 214.404 | 29.712.739 49,53% | 60.000.000 | 510,45 | 0,010241 | ||
11:58:59 01/05/2026 | 530 | 210.619 | 28.134.167 46,9% | 60.000.000 | 493,52 | 0,009184 | ||
11:58:47 01/05/2026 | 299 | 308.909 | 37.232.788 62,06% | 60.000.000 | 370,77 | 0,007766 | ||
11:58:35 01/05/2026 | 748 | 218.981 | 41.226.281 68,72% | 60.000.000 | 428,72 | 0,011286 | ||
11:58:23 01/05/2026 | 269 | 196.200 | 34.545.828 57,58% | 60.000.000 | 440,07 | 0,009949 | ||
11:58:11 01/05/2026 | 419 | 152.165 | 21.086.835 35,15% | 60.000.000 | 466,4 | 0,006504 | ||
11:57:59 01/05/2026 | 838 | 226.869 | 42.270.487 70,46% | 60.000.000 | 415,14 | 0,011197 | ||
11:57:47 01/05/2026 | 237 | 133.958 | 17.355.007 28,93% | 60.000.000 | 554,84 | 0,006876 | ||
11:57:35 01/05/2026 | 258 | 170.979 | 21.332.057 35,56% | 60.000.000 | 631,68 | 0,009965 | ||
11:57:23 01/05/2026 | 851 | 273.507 | 57.056.764 95,1% | 60.000.000 | 557,79 | 0,023388 | ||
11:57:11 01/05/2026 | 318 | 143.196 | 24.781.166 41,31% | 60.000.000 | 544,19 | 0,009739 | ||
11:56:59 01/05/2026 | 244 | 177.978 | 29.670.201 49,46% | 60.000.000 | 575,95 | 0,012597 | ||
11:56:47 01/05/2026 | 353 | 199.999 | 25.500.583 42,51% | 59.999.943 | 539,75 | 0,00983 | ||
11:56:35 01/05/2026 | 588 | 222.755 | 40.779.241 68,04% | 59.941.408 | 494,28 | 0,014137 | ||
11:56:23 01/05/2026 | 471 | 187.017 | 26.120.631 43,54% | 60.000.000 | 579,41 | 0,011215 | ||
11:56:11 01/05/2026 | 451 | 208.180 | 27.677.418 46,13% | 60.000.000 | 654,3 | 0,013916 |
