Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 22:45:54 01/05/2026 | 379.873 | 5 | 0,01 | ||||
transfer | 22:45:54 01/05/2026 | 15.857.963 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22:45:53 01/05/2026 | 62.354 | -- | 0ETH | ||||
swapExactETHForTokens | 22:45:53 01/05/2026 | 213.622 | 1 | 0,025 | ||||
swapExactETHForTokens | 22:45:53 01/05/2026 | 236.718 | 1 | 0,02 | ||||
swapExactETHForTokens | 22:45:53 01/05/2026 | 228.668 | 1 | 0,02 | ||||
ETH transfer | 22:45:53 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22:45:53 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
approve | 22:45:53 01/05/2026 | 56.323 | -- | 0ETH | ||||
execute | 22:45:48 01/05/2026 | 203.897 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 22:45:48 01/05/2026 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 22:45:47 01/05/2026 | 47.779 | -- | 0ETH | ||||
deposit | 22:45:47 01/05/2026 | 158.316 | -- | 0ETH | ||||
harvestRewards | 22:45:47 01/05/2026 | 119.014 | -- | 0ETH | ||||
deposit | 22:45:47 01/05/2026 | 158.316 | -- | 0ETH | ||||
deposit | 22:45:47 01/05/2026 | 158.316 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 22:45:46 01/05/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 22:45:46 01/05/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22:45:45 01/05/2026 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
transfer | 22:45:45 01/05/2026 | 100.000 | -- | 0ETH |
