Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:23:24 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22:23:19 10/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025403 | 0,000041 | ||
22:23:08 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22:23:04 10/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22:23:03 10/06/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,001587 | ||
22:22:51 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22:22:46 10/06/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025067 | 0,000015 | ||
22:22:44 10/06/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,001587 | ||
22:22:43 10/06/2026 | 1 | 886 | 107.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 27,562822 | 0,002067 | ||
22:22:41 10/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02513 | 0,000041 | ||
22:22:40 10/06/2026 | 1 | 736 | 30.516 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025067 | 0,000021 | ||
22:22:39 10/06/2026 | 7 | 1.390 | 147.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025067 | 0,000105 | ||
22:22:39 10/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025067 | 0,000015 | ||
22:22:37 10/06/2026 | 1 | 665 | 55.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025067 | 0,000039 | ||
22:22:35 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22:22:34 10/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025067 | 0,000041 | ||
22:22:32 10/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025271 | 0,000041 | ||
22:22:30 10/06/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025271 | 0,000028 | ||
22:22:24 10/06/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,001587 | ||
22:22:19 10/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025476 | 0,000028 |
