Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:28 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:20:28 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:27 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:20:27 08/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:20:27 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:20:26 08/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:26 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:20:24 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:24 08/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:20:24 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:23 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:20:22 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:20 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:20 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:19 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:19 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:20:18 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
14:20:17 08/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:20:17 08/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:20:16 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
