Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:38:25 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:19 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:14 27/05/2026 | 3 | 1.700.999.000 | 0KAVA | ||
16:38:08 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:00 27/05/2026 | 3 | 588.881.935,991 | 0KAVA | ||
16:37:54 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:49 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:43 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:37 27/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
16:37:31 27/05/2026 | 7 | 4.050.000.000,005 | 0KAVA | ||
16:37:26 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:20 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:14 27/05/2026 | 1 | 347.301.000 | 0KAVA | ||
16:37:08 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:03 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:36:57 27/05/2026 | 2 | 1.831.137.380 | 0KAVA | ||
16:36:51 27/05/2026 | 1 | 587.056.214,745 | 0KAVA | ||
16:36:46 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:36:40 27/05/2026 | 2 | 22.542.216.000 | 0KAVA | ||
16:36:34 27/05/2026 | 2 | 1.940.717.449,82 | 0KAVA |











