Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23:33 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:23:33 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:23:10 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:23:10 08/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
05:23:10 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:23:10 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:23:04 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:23:04 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:23:04 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:22:41 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:22:41 08/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:22:30 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:22:30 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:22:30 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:22:30 08/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:22:30 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:22:24 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:22:13 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:22:13 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:22:07 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
