Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:24 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:24 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:24 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:24 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:24 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:12 08/05/2026 | Gửi | 150 KAVA | -- | ||||
02:45:12 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:12 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:12 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:12 08/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
02:45:07 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:07 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:07 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02:45:07 08/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
02:45:07 08/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:45:07 08/05/2026 | Chuyển IBC | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:07 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:07 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:45:01 08/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
02:45:01 08/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
