Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 3,73900141 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,48400144 | 0,00000144 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,54200144 | 0,00000144 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,90500141 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 3 | 9,29589432 | 0,00000172 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 3 | 2 | 1,3607864 | 0,00000277 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,88315692 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,28329581 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,47388436 | 0,00000142 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00228534 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,17900141 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,56963399 | 0,00000142 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,72884327 | 0,00000144 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,91400141 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,21753689 | 0,00000144 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,27200141 | 0,00000141 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,50400142 | 0,00000142 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,70000153 | 0,00000153 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 12,67585302 | 0,00000144 | ||
12:12:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,04948529 | 0,00000142 |
