Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,03101219 | 0,0000113 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,76750196 | 0,0000096 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,02426048 | 0,0000209 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00228393 | 0,0000113 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 15,15584458 | 0,0000142 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,07939482 | 0,0000113 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,20910863 | 0,0000113 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,03827751 | 0,0000113 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 238 | 0,26864801 | 0,0007744 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,25805792 | 0,0000141 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,0099238 | 0,000018 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,04075846 | 0,0000113 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 9 | 0,34811684 | 0,0000377 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0099238 | 0,000011 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,45581029 | 0,00001808 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,86914624 | 0,00001808 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 5 | 4,64047463 | 0,00003094 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,07997156 | 0,00026912 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,04736843 | 0,00027313 | ||
12:13:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,44164728 | 0,00035063 |
