Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:43 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:39 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:36 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:32 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:28 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:24 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:20 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:17 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:13 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:09 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:05 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:01 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:58 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:54 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:50 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:46 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:42 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:39 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:35 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:31 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







