Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37:11 06/03/2026 | 179 | 39.463.703 43,81% | 90.092.631 | 662,46 | 21,102949 | 5,04032166 | ||
14:37:07 06/03/2026 | 226 | 55.714.404 61,97% | 89.916.929 | 698,34 | 31,757377 | 7,15061319 | ||
14:37:05 06/03/2026 | 223 | 57.127.800 63,6% | 89.829.207 | 543,48 | 23,713735 | 7,33448953 | ||
14:37:03 06/03/2026 | 198 | 47.107.050 52,5% | 89.741.570 | 789,53 | 31,1264 | 6,06619108 | ||
14:37:01 06/03/2026 | 197 | 35.300.685 39,38% | 89.654.019 | 802,78 | 23,764994 | 4,5740072 | ||
14:36:59 06/03/2026 | 175 | 38.162.550 42,61% | 89.566.553 | 799,74 | 25,548679 | 4,97158743 | ||
14:36:57 06/03/2026 | 171 | 39.957.279 44,66% | 89.479.172 | 884,32 | 30,104165 | 5,23097617 | ||
14:36:55 06/03/2026 | 214 | 45.099.821 50,46% | 89.391.877 | 835,09 | 31,73776 | 5,9249285 | ||
14:36:53 06/03/2026 | 176 | 58.184.456 65,16% | 89.304.667 | 656,38 | 30,54768 | 7,64362419 | ||
14:36:51 06/03/2026 | 206 | 59.699.001 66,92% | 89.217.542 | 753,5 | 37,144444 | 7,83898157 | ||
14:36:49 06/03/2026 | 208 | 47.484.482 53,28% | 89.130.502 | 743,37 | 29,046092 | 6,2527354 | ||
14:36:47 06/03/2026 | 247 | 70.525.717 79,21% | 89.043.547 | 731,88 | 42,361263 | 9,25519464 | ||
14:36:45 06/03/2026 | 192 | 45.763.316 51,45% | 88.956.677 | 704,21 | 26,202117 | 6,02522135 | ||
14:36:43 06/03/2026 | 237 | 56.007.686 63,03% | 88.869.891 | 609,12 | 26,738384 | 7,37750794 | ||
14:36:41 06/03/2026 | 398 | 88.740.672 99,96% | 88.783.190 | 601,07 | 41,74766 | 11,59180568 | ||
14:36:39 06/03/2026 | 326 | 88.689.055 100% | 88.696.574 | 632,05 | 44,568285 | 11,48842914 | ||
14:36:37 06/03/2026 | 249 | 73.606.167 83,07% | 88.610.042 | 567,93 | 32,310296 | 9,49342013 | ||
14:36:35 06/03/2026 | 274 | 88.512.846 99,99% | 88.523.595 | 516,84 | 34,426685 | 11,32080803 | ||
14:36:33 06/03/2026 | 269 | 88.433.132 100% | 88.437.232 | 559,08 | 38,225492 | 11,21625754 | ||
14:36:31 06/03/2026 | 248 | 88.337.644 99,99% | 88.350.953 | 513,06 | 34,212588 | 11,11070721 |
