Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,01302985 | |||||
claim | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,046736 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,04931548 | |||||
approve | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,01711175 | |||||
transfer | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,01360205 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,04769055 | |||||
stake | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,06338923 | |||||
claimInterest | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,06321044 | |||||
claim | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,02048245 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,13165442 | |||||
claimInterest | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,04341944 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,13171994 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,07011622 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,04822679 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,22888905 | |||||
transfer | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,01414857 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,23673356 | |||||
0x46a73fb1 | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,11218262 | |||||
executeBulkTransfer | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,28998765 | |||||
0xc320682c | 20:36:42 29/04/2026 | 0POL | 0,14960896 |
