Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:27:04 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
03:27:02 19/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
03:26:58 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
03:26:51 19/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
03:26:32 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
03:26:31 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
03:26:30 19/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
03:26:29 19/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
03:26:11 19/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
03:26:01 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
03:25:51 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
03:25:37 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
03:25:33 19/05/2026 | 1 | 319.499 1,6% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
03:25:32 19/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
03:25:17 19/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
03:25:14 19/05/2026 | 1 | 147.938 0,74% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
03:25:13 19/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
03:25:12 19/05/2026 | 1 | 131.395 0,66% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
03:25:10 19/05/2026 | 1 | 147.918 0,74% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
03:25:08 19/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000105 |
