Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:24 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
02:49:11 08/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
02:49:05 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
02:48:55 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
02:48:51 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
02:48:41 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
02:48:31 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002287 | ||
02:48:21 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
02:47:35 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
02:47:31 08/05/2026 | 1 | 201.219 1,01% | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
02:47:31 08/05/2026 | 6 | 233.073 1,17% | 20.000.000 | 0,00001452 | ||
02:47:30 08/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
02:47:26 08/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
02:47:25 08/05/2026 | 1 | 226.985 1,14% | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
02:47:21 08/05/2026 | 1 | 142.452 0,72% | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
02:46:41 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
02:46:31 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
02:46:30 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
02:45:51 08/05/2026 | 1 | 174.865 0,88% | 20.000.000 | 0,00002222 | ||
02:45:40 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000211 |
