Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e309099 | 14:54:19 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
0x4e309099 | 14:54:18 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
0x4e309099 | 14:54:17 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
0x4e309099 | 14:54:15 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000505 | |||||
exactOutputSingle | 14:54:15 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 14:54:14 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
0x4e309099 | 14:54:12 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
0x4e309099 | 14:54:11 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
0x2b4911e0 | 14:54:11 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x39455d3a | 14:54:09 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x4e309099 | 14:54:09 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
0x4e309099 | 14:54:08 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
0x4e309099 | 14:54:06 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
0x4e309099 | 14:54:05 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000496 | |||||
0x4e309099 | 14:54:04 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
0x4e309099 | 14:54:03 07/03/2026 | 0ETH | 0,000005 | |||||
0x051d22a4 | 14:54:03 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x4e309099 | 14:54:03 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000534 | |||||
0x038d5ee0 | 14:54:03 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x37523745 | 14:54:02 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000291 |
