Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | $0,01 | $585.897,45 | $11.175.025,84 | 116.614 | 08:31:12 06/10/2024 | |
| 4942 | < $0,01 | $56.872.533,64 | $11.155.073,24 | 20 | 15:10:29 24/04/2026 | |
| 4943 | < $0,01 | $473,04 | $11.154.809,27 | 2.186 | 15:13:19 15/03/2024 | |
| 4944 | $55,72 | $189.499,27 | $11.144.012,75 | 11 | 18:02:16 13/03/2026 | |
| 4945 | < $0,01 | $22.002.661,76 | $11.131.875,68 | 120 | 11:01:58 17/04/2026 | |
| 4946 | < $0,01 | $22.296.464,15 | $11.106.721,09 | 123 | 18:11:44 21/04/2026 | |
| 4947 | $0,95 | $153.119,05 | $11.093.092,04 | 21 | 23:17:58 07/04/2026 | |
| 4948 | < $0,01 | $11.039.394,11 | $11.090.453,89 | 4 | 17:08:54 06/04/2026 | |
| 4949 | < $0,01 | $21.128.287,73 | $11.080.815,07 | 122 | 09:12:38 14/04/2026 | |
| 4950 | $1.230,07 | $4.327.298,23 | $11.071.785,16 | 3.273 | 23:40:13 13/09/2025 | |
| 4951 | < $0,01 | $27.160.794,22 | $11.055.792,36 | 122 | 12:38:19 10/04/2026 | |
| 4952 | < $0,01 | $5.870.982,23 | $11.052.095,7 | 12 | 16:08:56 22/04/2026 | |
| 4953 | < $0,01 | $22.246.073,14 | $11.039.044,26 | 124 | 19:06:45 21/04/2026 | |
| 4954 | $55,16 | $189.498,78 | $11.032.036,68 | 38 | 06:00:57 03/03/2026 | |
| 4955 | $0,01 | $11.009.237,3 | $11.010.462,37 | 3 | 14:04:07 17/04/2026 | |
| 4956 | < $0,01 | $22.824.810,08 | $11.001.099,16 | 12 | 15:55:00 22/04/2026 | |
| 4957 | $1,1 | $11.116.191,41 | $11.000.674,13 | 3 | 13:45:09 12/03/2026 | |
| 4958 | < $0,01 | $10,12 | $10.984.332,07 | 50 | 08:41:44 02/07/2024 | |
| 4959 | $0,01 | $328.417,71 | $10.942.759,24 | 1.305 | 04:59:42 23/09/2025 | |
| 4960 | < $0,01 | $19.652.848,02 | $10.915.623,12 | 123 | 17:10:08 21/04/2026 |

