Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | $0,97 | $2.022,32 | $276.274,04 | 280 | 20:05:22 06/11/2025 | |
| 8922 | < $0,01 | $6.493,95 | $275.883,72 | 361 | 07:35:35 26/02/2026 | |
| 8923 | < $0,01 | $2.361,87 | $275.799,2 | 1.834 | 02:39:53 11/06/2025 | |
| 8924 | < $0,01 | $282,91 | $275.361,73 | 11.128 | 13:41:00 08/04/2024 | |
| 8925 | < $0,01 | $1.101.248,31 | $275.353,22 | 2 | 17:04:35 12/03/2026 | |
| 8926 | < $0,01 | < $0,01 | $275.352,88 | 2.128 | 16:59:41 20/06/2024 | |
| 8927 | < $0,01 | $17.336,64 | $275.308,41 | 8.116 | 03:00:02 31/03/2024 | |
| 8928 | < $0,01 | $1.401,14 | $274.656,48 | 423 | 17:52:18 13/08/2025 | |
| 8929 | < $0,01 | $491,74 | $274.559,55 | 93 | 15:21:40 11/04/2026 | |
| 8930 | < $0,01 | $8.376,44 | $274.427,92 | 5.964 | 08:47:16 28/01/2024 | |
| 8931 | < $0,01 | $693,29 | $273.938,59 | 554 | 20:28:32 25/12/2024 | |
| 8932 | < $0,01 | $2.142,2 | $273.578,18 | 6.185 | 12:27:42 04/12/2024 | |
| 8933 | < $0,01 | $13,5 | $273.508,69 | 19 | 22:19:02 30/09/2025 | |
| 8934 | < $0,01 | $237,49 | $273.440 | 666 | 01:56:53 13/02/2025 | |
| 8935 | < $0,01 | $9.106,87 | $273.265,19 | 11.161 | 13:39:47 12/05/2024 | |
| 8936 | < $0,01 | $0,04 | $272.563,73 | 5 | 04:30:07 18/04/2025 | |
| 8937 | < $0,01 | $357 | $272.006,12 | 495 | 02:22:39 31/01/2025 | |
| 8938 | < $0,01 | $0,81 | $271.590,72 | 442 | 14:06:10 15/03/2024 | |
| 8939 | < $0,01 | $1.531.886,92 | $271.210,18 | 107 | 20:01:21 30/04/2026 | |
| 8940 | < $0,01 | $3.824,43 | $271.015,09 | 1.144 | 17:12:43 11/12/2025 |

