Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:54 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 177,726958 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 32,5 | 0,274 | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 799,009581 | 0,269 | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 815 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
07:29:54 01/05/2026 | Chuyển TRX | 6,428499 | 0,268 |
