Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:52:07 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:06 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:05 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:04 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:03 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:52:02 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:01 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:00 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:59 30/04/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
06:51:58 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:51:57 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:56 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:55 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:54 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:53 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:51:52 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:51 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:50 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:49 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:48 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
