Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:44:37 29/04/2026 | 2 | 0,00000448 | ||
16:44:36 29/04/2026 | 3 | 0,00002086 | ||
16:44:35 29/04/2026 | 5 | 0,00001389 | ||
16:44:34 29/04/2026 | 3 | 0,00001164 | ||
16:44:33 29/04/2026 | 3 | 0,00001513 | ||
16:44:32 29/04/2026 | 4 | 0,00000959 | ||
16:44:31 29/04/2026 | 7 | 0,00007684 | ||
16:44:30 29/04/2026 | 2 | 0,00000729 | ||
16:44:29 29/04/2026 | 2 | 0,00000927 | ||
16:44:28 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:44:27 29/04/2026 | 4 | 0,00003947 | ||
16:44:26 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:44:25 29/04/2026 | 3 | 0,0000079 | ||
16:44:24 29/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:44:23 29/04/2026 | 3 | 0,00000189 | ||
16:44:22 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:44:21 29/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:44:20 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:44:19 29/04/2026 | 5 | 0,00001575 | ||
16:44:18 29/04/2026 | 2 | 0,00000267 |
