Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:08:32 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:08:31 29/04/2026 | 5 | 0,00000695 | ||
13:08:30 29/04/2026 | 3 | 0,00001431 | ||
13:08:29 29/04/2026 | 4 | 0,00000413 | ||
13:08:28 29/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
13:08:27 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:08:26 29/04/2026 | 4 | 0,00001217 | ||
13:08:25 29/04/2026 | 4 | 0,00000384 | ||
13:08:24 29/04/2026 | 5 | 0,00000729 | ||
13:08:23 29/04/2026 | 4 | 0,00001722 | ||
13:08:22 29/04/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
13:08:21 29/04/2026 | 4 | 0,00002549 | ||
13:08:20 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:08:19 29/04/2026 | 5 | 0,0000069 | ||
13:08:18 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:08:17 29/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
13:08:16 29/04/2026 | 6 | 0,00000911 | ||
13:08:15 29/04/2026 | 3 | 0,00000247 | ||
13:08:14 29/04/2026 | 5 | 0,00000386 | ||
13:08:13 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
