
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
AI
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGLZ 11 tháng 0x9fdb...4564 | $216,15K +2,32% | $0,0056475 | 0 | -- | $29,07K | 8 8/0 | $22,53 | + $22,53 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 11 tháng 0x0e0c...d16b | $1,60M +0,08% | $0,0011788 | 0 | -- | $73,30K | 17 3/14 | $186,1 | + $114,01 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 11 tháng 0x3333...3333 | $844,56K -2,03% | $1,655 | 0 | -- | $124,08K | 3 0/3 | $40,91 | -$40,92 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11 tháng 0x3333...3333 | $150,58K +0,23% | $0,77594 | 0 | -- | $152,26K | 12 1/11 | $6,699 | -$2,709 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11 tháng 0x79bb...e07c | $8,80M 0,00% | $0,57951 | 0 | -- | $58,43K | 7 6/1 | $45,89 | + $44,71 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 11 tháng 0x0555...2b9c | $788,46K +0,13% | $67,92K | 0 | -- | $259,07K | 94 47/47 | $9,29K | + $1,03K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 8 tháng 0xc36c...a7fb | $50,60K -1,63% | $0,46433 | 0 | -- | $10,79K | 1 0/1 | $12,09 | -$12,1 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% -- -- -- |





