区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 22:41:20 | 17 | 2,798,561 7% | 601.61 | 0.00168365 | 0.0000051 | ||
2026/05/01 22:41:19 | 22 | 6,843,901 17.11% | 8.09 | 0.00005537 | 0.00001237 | ||
2026/05/01 22:41:18 | 14 | 1,275,587 3.19% | 368.85 | 0.0004705 | 0.00000232 | ||
2026/05/01 22:41:17 | 27 | 1,824,995 4.57% | 244.86 | 0.00044688 | 0.00000334 | ||
2026/05/01 22:41:16 | 5 | 111,421 0.28% | 1.85 | 0.0000002 | 0.0000002 | ||
2026/05/01 22:41:15 | 17 | 728,983 1.83% | 2.99 | 0.00000218 | 0.00000136 | ||
2026/05/01 22:41:14 | 18 | 689,607 1.73% | 51.37 | 0.00003542 | 0.0000013 | ||
2026/05/01 22:41:13 | 10 | 1,303,272 3.26% | 732.03 | 0.00095404 | 0.00000248 | ||
2026/05/01 22:41:12 | 14 | 2,280,984 5.71% | 401.77 | 0.00091643 | 0.00000436 | ||
2026/05/01 22:41:11 | 31 | 1,016,867 2.55% | 46 | 0.00004678 | 0.00000196 | ||
2026/05/01 22:41:10 | 54 | 2,114,308 5.29% | 2.06 | 0.00000435 | 0.00000409 | ||
2026/05/01 22:41:09 | 36 | 3,182,939 7.96% | 771.63 | 0.00245607 | 0.00000618 | ||
2026/05/01 22:41:08 | 38 | 34,264,216 85.67% | 1.79 | 0.00006151 | 0.00006118 | ||
2026/05/01 22:41:07 | 10 | 551,962 1.38% | 3.24 | 0.00000178 | 0.00000099 | ||
2026/05/01 22:41:06 | 32 | 1,008,566 2.53% | 210.28 | 0.00021209 | 0.00000183 | ||
2026/05/01 22:41:05 | 31 | 1,044,004 2.62% | 2.57 | 0.00000268 | 0.00000191 | ||
2026/05/01 22:41:04 | 55 | 5,986,635 14.97% | 936.38 | 0.00560579 | 0.00001091 | ||
2026/05/01 22:41:03 | 58 | 6,441,081 16.11% | 114.67 | 0.0007386 | 0.00001166 | ||
2026/05/01 22:41:02 | 37 | 1,263,252 3.16% | 4.11 | 0.00000519 | 0.0000023 | ||
2026/05/01 22:41:01 | 57 | 2,138,619 5.35% | 73.77 | 0.00015778 | 0.00000392 |
