区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 21:59:08 | 7 | 929,133 2.33% | 2.63 | 0.00000245 | 0.00000144 | ||
2026/05/01 21:59:07 | 17 | 1,219,891 3.05% | 1.88 | 0.00000229 | 0.00000191 | ||
2026/05/01 21:59:06 | 19 | 1,086,201 2.72% | 2.44 | 0.00000265 | 0.00000171 | ||
2026/05/01 21:59:05 | 14 | 2,177,400 5.45% | 23.42 | 0.000051 | 0.00000346 | ||
2026/05/01 21:59:04 | 40 | 6,370,004 15.93% | 12.57 | 0.00008013 | 0.00001006 | ||
2026/05/01 21:59:03 | 6 | 274,561 0.69% | 154.61 | 0.00004245 | 0.00000043 | ||
2026/05/01 21:59:02 | 15 | 1,054,029 2.64% | 1.43 | 0.00151687 | 0.00000169 | ||
2026/05/01 21:59:01 | 31 | 7,021,058 17.56% | 33.33 | 0.00023403 | 0.0000112 | ||
2026/05/01 21:59:00 | 16 | 1,284,264 3.22% | 196.22 | 0.000252 | 0.00000206 | ||
2026/05/01 21:58:59 | 23 | 5,655,146 14.14% | 42.01 | 0.0002376 | 0.00000905 | ||
2026/05/01 21:58:58 | 7 | 387,620 0.97% | 2.27 | 0.00000088 | 0.00000062 | ||
2026/05/01 21:58:57 | 19 | 1,255,030 3.14% | 115.98 | 0.00014556 | 0.00000204 | ||
2026/05/01 21:58:56 | 29 | 4,624,320 11.57% | 4.89 | 0.00002263 | 0.00000752 | ||
2026/05/01 21:58:55 | 37 | 3,532,861 8.84% | 478.24 | 0.00168957 | 0.00000575 | ||
2026/05/01 21:58:54 | 54 | 5,545,321 13.87% | 2.65 | 0.00001473 | 0.00000899 | ||
2026/05/01 21:58:54 | 146 | 15,259,292 38.15% | 64.86 | 0.00098974 | 0.00002396 | ||
2026/05/01 21:58:49 | 33 | 1,852,431 4.64% | 4.26 | 0.00000789 | 0.00000305 | ||
2026/05/01 21:58:48 | 18 | 1,076,558 2.7% | 1.89 | 0.00000204 | 0.00000178 | ||
2026/05/01 21:58:47 | 23 | 2,863,466 7.16% | 2.3 | 0.00000659 | 0.00000477 | ||
2026/05/01 21:58:46 | 25 | 8,214,898 20.54% | 107.74 | 0.00088513 | 0.00001353 |
