区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:08:22 | 11 | 852,921 2.14% | 426.07 | 0.0003634 | 0.00000371 | ||
2026/05/08 12:08:21 | 25 | 1,696,555 4.25% | 4.57 | 0.00000775 | 0.00000742 | ||
2026/05/08 12:08:21 | 95 | 19,136,964 47.85% | 15.42 | 0.0002951 | 0.00008023 | ||
2026/05/08 12:08:16 | 28 | 1,581,897 3.96% | 29.66 | 0.00004692 | 0.00000693 | ||
2026/05/08 12:08:15 | 25 | 1,907,427 4.77% | 409.15 | 0.00078043 | 0.00000841 | ||
2026/05/08 12:08:14 | 21 | 6,269,842 15.68% | 5.38 | 0.00003374 | 0.00002748 | ||
2026/05/08 12:08:13 | 29 | 2,069,776 5.18% | 4.66 | 0.00000966 | 0.00000912 | ||
2026/05/08 12:08:12 | 21 | 1,724,198 4.32% | 16.03 | 0.00002765 | 0.00000764 | ||
2026/05/08 12:08:11 | 21 | 1,457,025 3.65% | 5.75 | 0.00000838 | 0.0000065 | ||
2026/05/08 12:08:10 | 33 | 1,933,834 4.84% | 116.39 | 0.00022509 | 0.00000869 | ||
2026/05/08 12:08:09 | 44 | 3,479,880 8.7% | 147.51 | 0.00051334 | 0.00001566 | ||
2026/05/08 12:08:08 | 14 | 912,083 2.29% | 4.89 | 0.00000446 | 0.00000414 | ||
2026/05/08 12:08:07 | 45 | 4,105,268 10.27% | 237.58 | 0.00097535 | 0.00001863 | ||
2026/05/08 12:08:06 | 11 | 543,230 1.36% | 5.18 | 0.00000281 | 0.00000248 | ||
2026/05/08 12:08:05 | 34 | 6,765,571 16.92% | 126.1 | 0.00085318 | 0.00003076 | ||
2026/05/08 12:08:04 | 35 | 2,210,012 5.53% | 7.72 | 0.00001708 | 0.00001009 | ||
2026/05/08 12:08:03 | 40 | 2,489,987 6.23% | 5.34 | 0.0000133 | 0.00001142 | ||
2026/05/08 12:08:02 | 13 | 5,634,690 14.09% | 171.96 | 0.00096896 | 0.00002573 | ||
2026/05/08 12:08:01 | 22 | 2,075,986 5.19% | 325.98 | 0.00067674 | 0.00000953 | ||
2026/05/08 12:08:00 | 34 | 3,688,565 9.23% | 30.28 | 0.00011171 | 0.00001695 |
