交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/01 16:49:59 | 0.00000042 | 0.00000012 | |||||
transfer | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
ETH transfer | 2026/05/01 16:49:59 | 0.00294042 | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/01 16:49:59 | 0.07948 | 0.00000084 | |||||
0x02f563f6 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000335 | |||||
0x32b57b2d | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/01 16:49:59 | 0.0001 | 0.00000084 | |||||
multicall | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000403 | |||||
0xe84fef29 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.0000045 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.0000004 | |||||
execute | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
0x69f46952 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0xdeff4b24 | 2026/05/01 16:49:59 | 0ETH | 0.00001391 |
