区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:27:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:27 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:27:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:27:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:27:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 19:27:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 19:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:26:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:26:51 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 19:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:26:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 19:26:42 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 19:26:39 | 2 | 924 | 77,426 0.2% | 7 |
