区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 00:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:03:48 | 2 | 923 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:30 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:03:24 | 1 | 801 | 51,626 0.13% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:03:06 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 00:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
