区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 06:51:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 06:51:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:33 | 3 | 2,351 | 247,915 0.62% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 06:51:27 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:24 | 3 | 1,175 | 142,710 0.36% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 06:51:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 06:51:00 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 06:50:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 06:50:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 06:50:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 06:50:48 | 1 | 800 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 06:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 06:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
