区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:09:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 12:09:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 12:09:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 12:09:18 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/04/30 12:09:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 12:09:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 12:09:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:09:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 12:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:08:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 12:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:08:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 12:08:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 12:08:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 12:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 12:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
