区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 09:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:40:36 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:40:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:40:21 | 2 | 1,633 | 124,161 0.32% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:18 | 2 | 1,697 | 159,695 0.4% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:40:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 09:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:39:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:39:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:39:48 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/30 09:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
