区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 00:22:03 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 00:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:21:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:54 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:51 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:48 | 1 | 802 | 73,526 0.19% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:39 | 2 | 1,043 | 145,338 0.37% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:21:33 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:21:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:21:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:12 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 00:21:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 00:21:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
