交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
releaseStake | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00001247 | |||||
transfer | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.0000027 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000657 | |||||
checkIn | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000174 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00001243 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000758 | |||||
aggregate | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00002885 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000138 | |||||
multicall | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00002174 | |||||
0x21df68d2 | 2026/05/01 22:29:51 | 0.00776329 | 0.00002786 | |||||
transfer | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000247 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000138 | |||||
BNB transfer | 2026/05/01 22:29:51 | 0.0001887 | 0.00000273 | |||||
transfer | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00002475 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00006753 | |||||
0x44946f9b | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000767 | |||||
0x27772d13 | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00003487 | |||||
claimReward | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00004842 | |||||
transfer | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00006903 | |||||
transfer | 2026/05/01 22:29:51 | 0BNB | 0.00000338 |
