区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:11:23 | 235 | 127,858 | 24,989,919 41.65% | 60,000,000 | 2.99 | 0.049444 | ||
2026/05/01 00:11:11 | 420 | 216,514 | 42,756,591 71.27% | 60,000,000 | 2.28 | 0.056528 | ||
2026/05/01 00:10:59 | 224 | 214,782 | 24,881,732 41.47% | 60,000,000 | 1.41 | 0.010575 | ||
2026/05/01 00:10:47 | 290 | 250,835 | 30,181,418 50.31% | 60,000,000 | 2.55 | 0.047423 | ||
2026/05/01 00:10:35 | 280 | 308,703 | 35,250,312 58.76% | 60,000,000 | 7.94 | 0.24612 | ||
2026/05/01 00:10:23 | 394 | 330,139 | 46,149,171 76.92% | 60,000,000 | 2.43 | 0.070526 | ||
2026/05/01 00:10:11 | 329 | 223,169 | 21,172,570 35.29% | 60,000,000 | 1.39 | 0.009685 | ||
2026/05/01 00:09:59 | 312 | 297,006 | 37,521,548 62.54% | 60,000,000 | 2.25 | 0.050409 | ||
2026/05/01 00:09:47 | 183 | 86,986 | 16,800,531 28.01% | 60,000,000 | 2.38 | 0.02385 | ||
2026/05/01 00:09:35 | 265 | 242,122 | 30,666,242 51.12% | 60,000,000 | 1.88 | 0.028274 | ||
2026/05/01 00:09:23 | 236 | 111,568 | 24,252,287 40.43% | 60,000,000 | 2.04 | 0.025685 | ||
2026/05/01 00:09:11 | 327 | 142,420 | 27,610,749 46.02% | 60,000,000 | 2.31 | 0.036529 | ||
2026/05/01 00:08:59 | 226 | 106,001 | 17,201,143 28.67% | 60,000,000 | 2.88 | 0.031522 | ||
2026/05/01 00:08:47 | 235 | 101,490 | 27,038,343 45.07% | 60,000,000 | 2.81 | 0.04742 | ||
2026/05/01 00:08:35 | 332 | 154,347 | 33,118,775 55.2% | 60,000,000 | 1.7 | 0.021901 | ||
2026/05/01 00:08:23 | 268 | 140,699 | 31,274,765 52.13% | 59,999,943 | 1.96 | 0.028972 | ||
2026/05/01 00:08:11 | 265 | 150,649 | 26,123,552 43.59% | 59,941,408 | 2.31 | 0.032817 | ||
2026/05/01 00:07:59 | 330 | 283,077 | 36,178,914 60.3% | 60,000,000 | 2.08 | 0.038155 | ||
2026/05/01 00:07:47 | 192 | 137,766 | 26,414,083 44.03% | 60,000,000 | 2.36 | 0.034654 | ||
2026/05/01 00:07:35 | 381 | 226,323 | 29,241,731 48.74% | 60,000,000 | 2.28 | 0.03593 |
