交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x85fc6cfe | 2026/05/01 12:12:30 | 0FTM | 0.0012385 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/01 12:12:14 | 0FTM | 0.00007881 | |||||
FTM transfer | 2026/05/01 12:11:38 | 0.62762558 | 0.00002103 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/01 12:11:32 | 0FTM | 0.00023241 | |||||
0xa1d70d3e | 2026/05/01 12:11:26 | 0FTM | 0.0012385 | |||||
0xea5ea133 | 2026/05/01 12:11:25 | 0FTM | 0.0012385 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/01 12:11:11 | 0FTM | 0.00007881 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/01 12:11:11 | 0FTM | 0.0002157 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/01 12:10:55 | 0FTM | 0.0002157 | |||||
0x53bf9f9d | 2026/05/01 12:10:51 | 0FTM | 0.00123814 | |||||
0xdcffc515 | 2026/05/01 12:10:47 | 0FTM | 0.00123868 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 12:10:47 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 12:10:47 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 12:10:47 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/01 12:10:47 | 0FTM | 0.00005029 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 12:10:47 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 12:10:46 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x0301cf2f | 2026/05/01 12:10:44 | 0FTM | 0.00029542 | |||||
0x0301a792 | 2026/05/01 12:10:39 | 0FTM | 0.0002967 | |||||
FTM transfer | 2026/05/01 12:10:39 | 0.62772543 | 0.00002103 |
