区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:09:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:54 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:50 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:48 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:47 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:46 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:44 | 2 | 1,144 | 144,740 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:42 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:35 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 10:09:33 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 |
