区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 13:11:43 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:41 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:40 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:39 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:37 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:35 | 2 | 1,756 | 127,931 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:35 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:35 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:11:30 | 2 | 1,146 | 86,376 0.01% | 1,800 |
