大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1f1ce43 | 2026/05/01 02:31:12 | 0.1 | 0.00000346 | |||||
bridge | 2026/05/01 02:06:50 | 0.1 | 0.00000373 | |||||
bridge | 2026/05/01 02:38:30 | 0.09999252 | 0.00000456 | |||||
ETH transfer | 2026/05/01 23:15:19 | 0.09998424 | 0.0000105 | |||||
0x356f1e5b | 2026/05/01 15:52:07 | 0.09998005 | 0.00000147 | |||||
0x97411e82 | 2026/05/01 03:42:28 | 0.09997977 | 0.00000156 | |||||
0x6b6d08ac | 2026/05/01 02:37:47 | 0.09997957 | 0.00000138 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 02:24:55 | 0.09995416 | 0.00000489 | |||||
0x64af8dce | 2026/05/01 20:00:11 | 0.09947983 | 0.00000129 | |||||
swap | 2026/05/02 01:20:28 | 0.09713701 | 0.00003324 | |||||
0x4cdfec6e | 2026/05/01 03:30:39 | 0.09659 | 0.00000501 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 17:03:09 | 0.09654 | 0.00001242 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 14:51:27 | 0.09652 | 0.00001306 | |||||
bridge | 2026/05/01 19:16:44 | 0.09546232 | 0.0000069 | |||||
0xa1f1ce43 | 2026/05/01 19:04:44 | 0.09441005 | 0.00000366 | |||||
0x1794958f | 2026/05/01 05:09:08 | 0.09387 | 0.00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 18:11:35 | 0.09219 | 0.00012555 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 12:40:44 | 0.09211 | 0.00001446 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 14:48:14 | 0.09196 | 0.0000435 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 17:02:46 | 0.09193 | 0.00001091 |
