区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 17:12:18 | 221 | 45,779,331 38.15% | 120,000,000 | 280.82 | 8.234654 | 4.62133064 | ||
2026/05/01 17:12:16 | 239 | 56,877,214 47.4% | 120,000,000 | 268.62 | 9.507663 | 5.77075381 | ||
2026/05/01 17:12:14 | 218 | 41,367,003 34.48% | 120,000,000 | 287.11 | 7.763518 | 4.1136494 | ||
2026/05/01 17:12:12 | 221 | 40,104,249 33.43% | 120,000,000 | 308.42 | 8.348422 | 4.02090889 | ||
2026/05/01 17:12:10 | 248 | 47,396,428 39.5% | 120,000,000 | 292.76 | 9.091601 | 4.78461008 | ||
2026/05/01 17:12:08 | 247 | 52,140,763 43.46% | 120,000,000 | 287.39 | 9.690143 | 5.29492352 | ||
2026/05/01 17:12:06 | 225 | 47,065,421 39.23% | 120,000,000 | 273.31 | 8.051056 | 4.81258347 | ||
2026/05/01 17:12:04 | 258 | 49,452,528 41.22% | 120,000,000 | 295.37 | 9.68498 | 4.92228167 | ||
2026/05/01 17:12:02 | 195 | 40,026,845 33.36% | 120,000,000 | 274.8 | 6.982808 | 4.01694843 | ||
2026/05/01 17:12:00 | 242 | 41,301,798 34.42% | 120,000,000 | 350.25 | 10.287992 | 4.17808196 | ||
2026/05/01 17:11:58 | 203 | 39,422,202 32.86% | 120,000,000 | 314.91 | 8.499493 | 3.91513782 | ||
2026/05/01 17:11:56 | 181 | 32,678,934 27.24% | 120,000,000 | 296.04 | 6.397723 | 3.27672421 | ||
2026/05/01 17:11:54 | 200 | 38,553,711 32.13% | 120,000,000 | 329.8 | 8.816503 | 3.89874772 | ||
2026/05/01 17:11:52 | 221 | 39,871,225 33.23% | 120,000,000 | 317.34 | 8.695981 | 3.95685875 | ||
2026/05/01 17:11:50 | 193 | 36,796,681 30.67% | 120,000,000 | 336.58 | 8.701243 | 3.68408571 | ||
2026/05/01 17:11:48 | 234 | 45,399,124 37.84% | 120,000,000 | 408.16 | 13.952073 | 4.57823552 | ||
2026/05/01 17:11:46 | 213 | 41,088,057 34.25% | 120,000,000 | 326.57 | 9.241375 | 4.1768297 | ||
2026/05/01 17:11:44 | 196 | 37,422,176 31.19% | 120,000,000 | 323.56 | 8.367329 | 3.74109932 | ||
2026/05/01 17:11:42 | 239 | 51,566,052 42.98% | 120,000,000 | 292.97 | 9.921245 | 5.18635406 | ||
2026/05/01 17:11:40 | 254 | 61,109,698 50.93% | 120,000,000 | 294.51 | 11.824966 | 6.17250618 |
