区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 18:20:24 | 246 | 56,220,782 46.86% | 120,000,000 | 213.25 | 6.251115 | 5.7382862 | ||
2026/05/01 18:20:22 | 286 | 80,622,530 67.19% | 120,000,000 | 198.14 | 7.740777 | 8.23407231 | ||
2026/05/01 18:20:20 | 228 | 51,142,602 42.62% | 120,000,000 | 206.53 | 5.307348 | 5.25537328 | ||
2026/05/01 18:20:18 | 260 | 62,713,270 52.27% | 120,000,000 | 204.54 | 6.357698 | 6.46998442 | ||
2026/05/01 18:20:16 | 248 | 54,673,860 45.57% | 120,000,000 | 197.71 | 5.343327 | 5.46654958 | ||
2026/05/01 18:20:14 | 251 | 54,488,802 45.41% | 120,000,000 | 206.57 | 5.777639 | 5.47811838 | ||
2026/05/01 18:20:12 | 276 | 58,459,647 48.72% | 120,000,000 | 206.26 | 6.152985 | 5.90538898 | ||
2026/05/01 18:20:10 | 292 | 73,485,496 61.24% | 120,000,000 | 219.91 | 8.722634 | 7.43779468 | ||
2026/05/01 18:20:08 | 284 | 57,797,082 48.17% | 120,000,000 | 200.8 | 5.727149 | 5.87855274 | ||
2026/05/01 18:20:06 | 278 | 55,481,086 46.24% | 120,000,000 | 204.13 | 5.652537 | 5.67308724 | ||
2026/05/01 18:20:04 | 242 | 52,260,730 43.56% | 120,000,000 | 208.83 | 5.538259 | 5.37553387 | ||
2026/05/01 18:20:02 | 185 | 53,072,688 44.23% | 120,000,000 | 201.71 | 5.407836 | 5.29776124 | ||
2026/05/01 18:20:00 | 237 | 49,879,220 41.57% | 120,000,000 | 207.9 | 5.359389 | 5.01078936 | ||
2026/05/01 18:19:58 | 193 | 41,438,391 34.54% | 120,000,000 | 211.3 | 4.560172 | 4.19605676 | ||
2026/05/01 18:19:56 | 192 | 38,536,095 32.12% | 120,000,000 | 217.87 | 4.562226 | 3.8338263 | ||
2026/05/01 18:19:54 | 215 | 39,576,346 32.99% | 120,000,000 | 214.32 | 4.511966 | 3.97012381 | ||
2026/05/01 18:19:52 | 163 | 29,814,819 24.85% | 120,000,000 | 218.3 | 3.54818 | 2.9605277 | ||
2026/05/01 18:19:50 | 186 | 37,227,378 31.03% | 120,000,000 | 203.76 | 3.856675 | 3.72901741 | ||
2026/05/01 18:19:48 | 192 | 39,176,552 32.65% | 120,000,000 | 206.77 | 4.143657 | 3.95725801 | ||
2026/05/01 18:19:46 | 185 | 38,356,967 31.97% | 120,000,000 | 213.89 | 4.39701 | 3.80719416 |
