区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 15:35:42 | 201 | 43,179,972 35.99% | 120,000,000 | 1,306.1 | 51.506642 | 4.89096541 | ||
2026/05/01 15:35:40 | 229 | 40,277,722 33.57% | 120,000,000 | 1,159.93 | 42.120077 | 4.5996378 | ||
2026/05/01 15:35:38 | 175 | 32,377,367 26.99% | 120,000,000 | 1,390.42 | 41.285084 | 3.73328111 | ||
2026/05/01 15:35:36 | 418 | 93,041,073 77.54% | 120,000,000 | 750.82 | 59.146993 | 10.71011455 | ||
2026/05/01 15:35:34 | 854 | 119,999,765 100% | 120,000,000 | 507.7 | 47.202866 | 13.72149059 | ||
2026/05/01 15:35:32 | 373 | 119,996,421 100% | 120,000,000 | 623.15 | 61.147064 | 13.629846 | ||
2026/05/01 15:35:30 | 739 | 119,986,420 99.99% | 120,000,000 | 624.8 | 61.430396 | 13.53808739 | ||
2026/05/01 15:35:28 | 358 | 119,986,912 99.99% | 120,000,000 | 956.07 | 101.268658 | 13.44812126 | ||
2026/05/01 15:35:26 | 334 | 119,991,598 100% | 120,000,000 | 1,659.6 | 185.779148 | 13.35920836 | ||
2026/05/01 15:35:24 | 112 | 119,994,079 100% | 120,000,000 | 3,364.17 | 390.410319 | 13.27063335 | ||
2026/05/01 15:35:22 | 105 | 119,997,242 100% | 120,000,000 | 3,016.02 | 348.73211 | 13.18271283 | ||
2026/05/01 15:35:20 | 137 | 119,993,882 100% | 120,000,000 | 2,152.78 | 245.226236 | 13.09467108 | ||
2026/05/01 15:35:18 | 138 | 119,984,675 99.99% | 120,000,000 | 1,504.63 | 167.526198 | 13.00660561 | ||
2026/05/01 15:35:16 | 107 | 119,996,665 100% | 120,000,000 | 1,416.25 | 157.024067 | 12.92138623 | ||
2026/05/01 15:35:14 | 110 | 119,988,522 100% | 120,000,000 | 1,414.99 | 156.948185 | 12.83459086 | ||
2026/05/01 15:35:12 | 115 | 119,989,384 100% | 120,000,000 | 1,134.45 | 123.373366 | 12.74933324 | ||
2026/05/01 15:35:10 | 103 | 119,986,606 99.99% | 120,000,000 | 1,075.02 | 116.324348 | 12.66426428 | ||
2026/05/01 15:35:08 | 106 | 119,998,413 100% | 120,000,000 | 814.87 | 85.202793 | 12.58126465 | ||
2026/05/01 15:35:06 | 162 | 119,980,761 99.99% | 120,000,000 | 719.37 | 73.815965 | 12.49578153 | ||
2026/05/01 15:35:04 | 117 | 119,990,540 100% | 120,000,000 | 570.46 | 56.036239 | 12.41369442 |
