交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.1095111 | |||||
stake | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.1831667 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.14297892 | |||||
redeem | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.04600925 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.04383085 | |||||
approve | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.01188697 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.11764587 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.04383085 | |||||
claim | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.02224429 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.1095111 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.1429642 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.1429593 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.03913394 | |||||
claimInterest | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.04913316 | |||||
0x0837214b | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.15396408 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.05449659 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.05237211 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.04192705 | |||||
stake | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.08261928 | |||||
claim | 2026/05/01 20:51:26 | 0POL | 0.0266961 |
