交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.08063567 | |||||
POL transfer | 2026/05/01 20:39:32 | 0.00483525 | 0.00378695 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02745329 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02745329 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02758985 | |||||
redeemPositions | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.0115602 | |||||
transfer | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.0124318 | |||||
execTransaction | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.11270787 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02011178 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02010712 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02010432 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02011178 | |||||
transfer | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.00948331 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02033959 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02034431 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02034714 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02034242 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02034431 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02034242 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/01 20:39:32 | 0POL | 0.02033959 |
