区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:22:09 | 5 | 6,247 | 30,000,000 | 1,279,219 4.27% | 0.01788 | ||
2026/05/08 11:22:06 | 11 | 14,877 | 30,029,295 | 2,830,471 9.43% | 0.049098 | ||
2026/05/08 11:22:03 | 5 | 2,455 | 30,000,000 | 716,334 2.39% | 0.003708 | ||
2026/05/08 11:22:00 | 11 | 9,754 | 30,000,000 | 1,933,116 6.45% | 0.030959 | ||
2026/05/08 11:21:57 | 11 | 13,238 | 30,000,000 | 2,475,871 8.26% | 0.041215 | ||
2026/05/08 11:21:54 | 9 | 9,626 | 30,000,000 | 1,921,767 6.41% | 0.031884 | ||
2026/05/08 11:21:51 | 12 | 10,224 | 30,000,000 | 3,090,329 10.31% | 0.056139 | ||
2026/05/08 11:21:48 | 11 | 10,445 | 30,000,000 | 2,364,507 7.89% | 0.041017 | ||
2026/05/08 11:21:45 | 7 | 7,938 | 30,029,295 | 1,573,177 5.24% | 0.024599 | ||
2026/05/08 11:21:42 | 8 | 12,814 | 30,000,000 | 1,911,378 6.38% | 0.03178 | ||
2026/05/08 11:21:39 | 12 | 9,605 | 30,000,000 | 2,742,698 9.15% | 0.046636 | ||
2026/05/08 11:21:36 | 4 | 3,477 | 30,029,295 | 1,199,623 4% | 0.014292 | ||
2026/05/08 11:21:33 | 11 | 14,170 | 30,000,000 | 2,378,018 7.93% | 0.043806 | ||
2026/05/08 11:21:30 | 6 | 9,030 | 30,000,000 | 1,378,202 4.6% | 0.017921 | ||
2026/05/08 11:21:27 | 10 | 13,415 | 30,000,000 | 2,702,924 9.01% | 0.047034 | ||
2026/05/08 11:21:24 | 7 | 9,431 | 30,000,000 | 2,492,071 8.31% | 0.042765 | ||
2026/05/08 11:21:21 | 7 | 7,723 | 30,000,000 | 1,747,704 5.83% | 0.026132 | ||
2026/05/08 11:21:18 | 8 | 4,493 | 30,000,000 | 1,575,886 5.26% | 0.022057 | ||
2026/05/08 11:21:15 | 7 | 2,664 | 30,000,000 | 878,694 2.93% | 0.007036 | ||
2026/05/08 11:21:12 | 6 | 5,721 | 30,000,000 | 1,487,893 4.96% | 0.021506 |
