区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 05:09:41 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003493 | ||
2026/05/08 05:09:38 | 1 | 38,504 0.2% | 20,000,000 | 0.0000314 | ||
2026/05/08 05:09:37 | 1 | 40,191 0.21% | 20,000,000 | 0.00005311 | ||
2026/05/08 05:09:37 | 1 | 285,224 1.43% | 20,000,000 | 0.00004702 | ||
2026/05/08 05:09:31 | 1 | 156,126 0.79% | 20,000,000 | 0.00004289 | ||
2026/05/08 05:09:21 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.0000356 | ||
2026/05/08 05:09:19 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003365 | ||
2026/05/08 05:09:19 | 1 | 180,718 0.91% | 20,000,000 | 0.00004325 | ||
2026/05/08 05:09:18 | 2 | 269,132 1.35% | 20,000,000 | 0.00018204 | ||
2026/05/08 05:09:17 | 1 | 135,857 0.68% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/05/08 05:09:15 | 1 | 215,783 1.08% | 20,000,000 | 0.00005829 | ||
2026/05/08 05:09:14 | 1 | 379,626 1.9% | 20,000,000 | 0.00013446 | ||
2026/05/08 05:09:13 | 1 | 49,274 0.25% | 20,000,000 | 0.00003014 | ||
2026/05/08 05:09:03 | 1 | 99,992 0.5% | 20,000,000 | 0.00013733 | ||
2026/05/08 05:08:58 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00004828 | ||
2026/05/08 05:08:58 | 1 | 137,915 0.69% | 20,000,000 | 0.00010771 | ||
2026/05/08 05:08:57 | 1 | 135,847 0.68% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/05/08 05:08:56 | 1 | 134,847 0.68% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/05/08 05:08:45 | 1 | 137,891 0.69% | 20,000,000 | 0.00010984 | ||
2026/05/08 05:08:38 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.00010602 |
