区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 23:35:24 | 282 | 95,289 | 24,911,644 41.52% | 60,000,000 | 2.407949 | 0.034001 | ||
2026/06/09 23:35:12 | 248 | 72,920 | 20,246,038 33.75% | 60,000,000 | 2.209897 | 0.022728 | ||
2026/06/09 23:35:00 | 227 | 194,089 | 32,893,674 54.83% | 60,000,000 | 2.020729 | 0.03113 | ||
2026/06/09 23:34:48 | 288 | 153,242 | 26,963,669 44.94% | 60,000,000 | 2.033427 | 0.025489 | ||
2026/06/09 23:34:36 | 195 | 59,788 | 59,993,934 99.99% | 60,000,000 | 1.345211 | 0.022677 | ||
2026/06/09 23:34:24 | 235 | 70,409 | 19,663,913 32.78% | 59,999,943 | 2.092722 | 0.021276 | ||
2026/06/09 23:34:12 | 281 | 77,345 | 23,927,489 39.92% | 59,941,408 | 2.124913 | 0.026034 | ||
2026/06/09 23:34:00 | 209 | 100,074 | 21,737,350 36.23% | 60,000,000 | 2.252211 | 0.025614 | ||
2026/06/09 23:33:48 | 255 | 105,103 | 22,125,772 36.88% | 60,000,000 | 2.712296 | 0.035446 | ||
2026/06/09 23:33:36 | 301 | 168,059 | 30,979,757 51.64% | 60,000,000 | 2.119381 | 0.031401 | ||
2026/06/09 23:33:24 | 183 | 54,613 | 59,998,982 100% | 60,000,000 | 1.27847 | 0.017734 | ||
2026/06/09 23:33:12 | 236 | 65,684 | 16,692,312 27.83% | 60,000,000 | 2.223615 | 0.019747 | ||
2026/06/09 23:33:00 | 261 | 102,528 | 24,246,417 40.42% | 60,000,000 | 1.931498 | 0.020981 | ||
2026/06/09 23:32:48 | 249 | 95,677 | 23,683,129 39.48% | 60,000,000 | 2.011625 | 0.021709 | ||
2026/06/09 23:32:36 | 229 | 105,868 | 24,322,798 40.54% | 60,000,000 | 2.089366 | 0.023541 | ||
2026/06/09 23:32:24 | 322 | 185,714 | 32,020,555 53.37% | 60,000,000 | 1.787748 | 0.021633 | ||
2026/06/09 23:32:12 | 204 | 62,229 | 59,996,481 100% | 60,000,000 | 1.385918 | 0.023838 | ||
2026/06/09 23:32:00 | 252 | 119,117 | 24,200,880 40.34% | 60,000,000 | 2.030184 | 0.024615 | ||
2026/06/09 23:31:48 | 269 | 105,928 | 28,849,118 48.09% | 60,000,000 | 2.082333 | 0.030706 | ||
2026/06/09 23:31:36 | 289 | 110,813 | 24,006,416 40.02% | 60,000,000 | 1.834868 | 0.018985 |
