交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/10 11:29:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/10 11:29:08 | 0OKB | 0.00000629 | |||||
0xccf50a51 | 2026/06/10 11:29:08 | 0OKB | 0.0000135 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/06/10 11:29:08 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/10 11:29:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00002206 | |||||
0x0cf845c4 | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000899 | |||||
verify | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000206 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0x03000d00 | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00001089 | |||||
exactInput | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000728 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
mining | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
approve | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/10 11:29:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/10 11:29:06 | 0OKB | 0.00002283 | |||||
exactOutputSingle | 2026/06/10 11:29:06 | 0OKB | 0.00000278 | |||||
verify | 2026/06/10 11:29:06 | 0OKB | 0.0000009 |
