
热门
热议
OKX Boost
AI
5分钟
1小时
4小时
24小时
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANS 8个月 0xc952...PANS | $1.99M -0.46% | $0.00019935 | 0 | 11.6K | $55.50K | 3 2/1 | $568.63 | -$0.35861 | 36% -- -- -- |
JACKSON 3个月 0x5ffe...KSON | $252.55M -0.91% | $0.025256 | 0 | 40.86K | $208.16K | 220 125/95 | $2.94K | + $38.05 | 13% -- -- -- |
TRUTH 5个月 0x0a48...OKEN | $96.88M +1.46% | $0.0096886 | 0 | 1.35K | $1.00M | 51 26/25 | $11.66K | + $3.55K | 84% -- -- -- |
HIPPO 1年 0x8993...DENG | $7.17M -0.04% | $0.00071715 | 0 | 74.07K | $422.20K | 77 42/35 | $7.13K | + $785.1 | 23% 0% 0% 0% |
IKA 7个月 0x7262...:IKA | $35.70M -0.64% | $0.0035708 | 0 | 26.88K | $209.59K | 350 183/167 | $3.36K | + $87.47 | 6% 0% 0% 0% |
XAUM 6个月 0x9d29...XAUM | $13.87M -0.41% | $5.07K | 0 | 822 | $1.86M | 695 342/353 | $48.46K | -$1.27K | 56% 0% 0% 0% |
MMT 3个月 0x3516...:MMT | $117.36M -0.74% | $0.11736 | 0 | 30.57K | $339.40K | 142 68/74 | $4.89K | -$598.62 | 84% -- -- -- |
US 2个月 0xee96...::US | $27.73M -0.68% | $0.0027733 | 0 | 2.09K | $362.09K | 142 63/79 | $8.11K | -$1.09K | 92% -- -- -- |
UP 9个月 0x87df...::UP | $19.94M -0.72% | $0.20323 | 0 | 2.34K | $61.67K | 1 0/1 | $4.062 | -$4.063 | 90% 0% 0% 0% |
ALPHA 1年 0xfe3a...LPHA | $1.38M -1.35% | $0.9266 | 0 | 9.27K | $19.31K | 93 45/48 | $188.36 | -$24.54 | 17% 0% 0% 0% |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $124.73M -0.75% | $0.025358 | 0 | 84.95K | $2.03M | 1.74K 859/888 | $149.64K | -$11.06K | 69% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2年 0xb231...COIN | -- -0.16% | $1.000 | 0 | 2.82K | $10.24K | 16 8/8 | $12.26 | -$0.0035836 | -- 0% 0% 0% |
DMC 8个月 0x4c98...:DMC | $12.65M +0.60% | $0.00098843 | 0 | 32.18K | $119.03K | 25 13/12 | $53.47 | + $6.001 | 30% 0% 0% 0% |
MANIFEST 6个月 0xc466...FEST | $539.61K -1.03% | $0.00053962 | 0 | 2.05K | $34.28K | 6 6/0 | $2.728 | + $2.728 | 40% 0% 0% 0% |

