Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9a0002cf | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x610002cf | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
exactInput | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0xc195a17b | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
transfer | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
exactOutputSingle | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
0x31833589 | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
0x6a2a330b | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x7eb64413 | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00001379 | |||||
0xb802000d | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x04000400 | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
0x3f2f07fa | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
execute | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
initialize008joDSK | 11.06.2026, 12:00:47 | < 0,00000001 | 0,00000306 | |||||
ROOT4146650865 | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x0201b82d | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
ROOT4146650865 | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,0000078 | |||||
ROOT4146650865 | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
ROOT4146650865 | 11.06.2026, 12:00:47 | 0ETH | 0,00000174 |
