Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 05:50:38 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:17 | 2 | 1.109 | 94.379 0,24 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:14 | 3 | 1.535 | 113.955 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:08 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:05 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:50:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:49:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:49:56 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:49:53 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:49:50 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:49:47 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:49:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 05:49:41 | 3 | 2.527 | 189.603 0,48 % | < 0,000001 |
